Kliknite na kartu za pregled projekata u županiji.
Informacije o županiji:
http://www.investincroatia.hr/region/split-dalmatia-county/
Više informacija o županiji:
ŽUPANIJSKA KOMORA SPLIT
Ante Trumbića 4, 21000 Split
tel. +385 (0)21 321 135
fax +385 (0)21 346 956
hgkst@hgk.hr
Osoba za kontakt:
Iva Kuliš (ikulis@hgk.hr)
Projekt | Racetinovac Bay Resort | |
Lokacija | RACETINOVAC BAY (43029,6 'S - 16014,6' I). Projektna parcela nalazi se unutar Turističke zone Račetinovac koja pripada općini Okrug Gornji na sjevernoj strani Čiova, otočiću s površinom od 288 km2, populacijom od 6.071 stanovnika i najvišim vrhom Rudine od 218 m. Čiovo štiti grad Trogir i stvara Kaštelanski zaljev. Lokacija je udaljena samo 15 km od Splita, 2 km od Trogira, pod zaštitom UNESCO-a i 4 km od Međunarodne zračne luke Split. Područje je lako dostupno s autoceste A1 koja ga povezuje s ostatkom Dalmacije, glavnim gradom Zagrebom i ostatkom Europe. | |
Županija | ||
Opis | Projektna parcela koja se nalazi na dijelu nedirnutog priobalnog pojasa proteže se na 8,82 hektara i dio je prirodnog zaljeva. Prema sadašnjem urbanističkom planu uređenja (UPU) ovaj dio zone turističkog razvoja Racetinovac namijenjen je za izgradnju turističkih sadržaja T2, uključujući vile, apartmane i hotele, kao i sve druge pomoćne i rekreacijske objekte. UPU omogućuje razvoj maksimalno 43.437 m2 GBA (Bruto izgrađene površine) na zemljištu, na prvom i drugom katu, što je 19.018 m2 u tlocrtu, uključujući jednokatne zgrade rekreacijskih zona. Ovaj je projektni prijedlog podijeljen u nekoliko podzona, što omogućuje fazni ili zasebni razvoj svakog odjeljka. Postoje četiri T2 smještajna "klastera" koja obuhvaćaju samostalne vile, svaka s privatnim bazenom, s malim boutique hotelom u svakoj zoni.
Faze projekta: Faza C1 od 47 apartmana + 115 ključeva Boutique Hotel. Faza C2 od 37 apartmana. Faza D1 od 17 vila s bazenom na dvije etaže + 80 ključeva Boutique Hotel. Faza D2 od 11 vila s bazenom na dvije etaže + 70 ključeva Boutique Hotel. Ukupno 112 kuća za odmor (apartmani i vile), 265 hotelskih ključeva u tri butik hotela s četiri zvjezdice i zajedničkim prostorima, uključujući rekreacijske sadržaje i 50 vezova u marini. Rekreacijska zona s kafićima, barovima na plaži, sportskim i igralištima je potpuno je odvojena, kao i objekti marine. Marina je dio projekta koji će biti pod pomorskom koncesijom. | |
Djelatnost | ||
Predviđeni izvori financiranja | ||
Vrijednost projekta | €63.000.000,00 | |
Iznos opisno | Procjena vrijednosti projekta odnosi se na razvoj svih faza projekta uključivo sa cijenom zemljišta i stvarna vrijednost investicije ovisiti će o detaljnom projektu te o vrsti i broju budućih investitora. | |
Financiranje opisno | Financiranje je djelomično osigurano u iznosu vrijednosti zemljišta ukoliko se radi o zajedničkom ulaganju sa vlasnikom zemljišta. | |
Mogućnost sudjelovanja u projektu | ||
Traži se investitor | ||
Traži se strateški partner | ||
Ostalo | Moguća prodaja cijelog ili dijela projektne zone. | |
Status pripreme projektne dokumentacije | ||
Stanje dokumentacije | Djelomična dokumentacija Za detalje molimo kontaktirati investicije@hgk.hr | |
Nositelj | ||
Nositelj | Projekt Adria Trogir d.o.o. | |
Kontakt | Boris Petrić
mob: +385 91 569 96 84 e-mail: boris.petri@poseidon-gp.com | |
Ostale informacije | ||
Datum početka | Datum početka projekta nije utvrđen. | |
Duljina projekta u mjesecima | 36 mjeseci u 3 do 4 faze (procjena) | |
Vrsta projekta | Privatni | |
Za detalje molimo kontaktirati investicije@hgk.hr | ||
Vezane datoteke | ||
|